![]() |
产品名称:双合调压阀组 产品类别:特种阀 制造厂家:永嘉县双合阀门有限公司 销售电话:0577-67902666 图文传真:0577-67902668 图片放大:点击查看产品大图 |
调压阀组
调压阀组
TYFZ型调压阀组有三台ZAJW—1型 自动式调节蝶阀及常通管组成。在使用中一般用一台 ZAJW — 1 型自动式调节蝶阀通过 DDZ 型电动单元组合仪表进行自动控制,其余二台 ZAJW — 1 型 自动调节蝶阀由阀门配置的 DKJ 电动执行器通过仪表盘上的手动操作器控制,以达到对系统流量和压力之调节。
TYFZ 型调压阀组适用于冶炼高炉系统及其它需要通过流量、压力调节保持稳定生产的系统。
调压阀组安装时无方向要求,但常通管应置于阀组下方,以保证在系统高温下降时冷凝水的排出。
技术性能
| 阀组型号 | 介质温度 | 介质压力 MPa | 介质流量 M 3 /h | 阀门转角(度) |
| TYFZ-10 | ≤400℃ | - 0.05 | - 30000 | 0-90 |
| - 30 | ≤400℃ | - 0.07 | 4800 - 5800 | 0-90 |
| - 38 | ≤400℃ | - 0.07 | 6800 - 85000 | 0-90 |
| - 65 | ≤400℃ | - 0.07 | 111000 - 130000 | 0-90 |
| - 75 | ≤400℃ | - 0.15 | 137000 - 15700 | 0-90 |
| - 90 | ≤400℃ | - 0.2 | - 170000 | 0-90 |
| - 100 | ≤400℃ | - 0.2 | - 187000 | 0-90 |
| - 126 | ≤400℃ | - 0.25 | 0-90 | |
| - 135 | ≤400℃ | - 0.25 |
主要零件材料
| 零件名称 | 阀体、 | 翻板 | 阀杆 | 连接筒 | 大小法兰 | 密封垫 |
| 材料 | 碳素钢 | 灰铸铁碳素钢 | 优质碳素钢 | 碳素钢 | 碳素钢 | 石棉橡胶 |
电动装置主要参数
| DN | 电动执行器 | |||
| 型号 | 输出力矩 | 输入信号电流 | 单程( 90 度) 启闭时间 S | |
| 250 | DKJ-210 或 DKJ-2100 | 100N.m | DDZ -Ⅱ 0-10mADDZ -Ⅲ 4-20mA | 25 |
| 300 | DKJ-310 或 DKJ-3100 | 250N.m | 25 | |
| 350 400 | DKJ-310 或 DKJ-3100 | 250N.m | 25 | |
| 500 600 | DKJ-410 或 DKJ-4100 | 600N.m | 25 | |
| 700 | DKJ-510 或 DKJ-5100 | 1600N.m | 25 | |
| 800 | DKJ-510 或 DKJ-5100 | 1600N.m | 25 | |
| 900 | DKJ-510 或 DKJ-5100 | 1600N.m | 25 | |
| 1000 | DKJ-610 或 DKJ-6100 | 4000N.m | 60 | |
主要结构尺寸
| 阀门型号 | D | D1 | L | B | H | H1 | A | N- Ød | DN1 | DN2 | DN3 | 质量(kg) |
| TYFZ-10 | 1375 | 1320 | 1000 | 30 | 1595 | 910 | 1560 | 32-30 | 400*2 | 250 | 150 | 2100 |
| - 30 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 2210 | 1215 | 2090 | 44-30 | 600*2 | 300 | 150 | 2700 |
| - 38 | 1990 | 1930 | 1000 | 30 | 2490 | 1390 | 2170 | 44-30 | 700*2 | 350 | 174 | 3100 |
| - 65 | 2190 | 2130 | 1200 | 30 | 2550 | 1450 | 2190 | 48-30 | 700*2 | 350 | 174 | 3800 |
| - 75 | 2405 | 2340 | 1200 | 30 | 2575 | 1370 | 2450 | 52-33 | 900*2 | 500 | 200 | 5100 |
| - 90 | 2405 | 2340 | 1200 | 30 | 3070 | 1865 | 2850 | 52-33 | 800*3 | 400 | 200 | 5700 |
| - 100 | 2405 | 2340 | 1200 | 30 | 3070 | 1865 | 2550 | 52-33 | 800*2+1000 | 400 | 200 | 6050 |
| - 126 | 30 | |||||||||||
| - 135 | 30 |
